Plateau A | Plateau B | |
13h30 | Div Régionale 2 Toutes Catégories (7 équipes dont 1 de l'ACC Gym) | Div Régionale 2 Benjamines/Minimes 2 équipes dont 2 de l'ACC Gym) |
14h30 | Div. Régionale 1 Poussines 3/Benjamines | |
15h45 | Palmarès | |
16h00 | D.I.R. Critérium Toutes Catégories (12 équipes dont 2 de l'ACC Gym) | Div. Régionale 1 Poussines 3/Benjamines (16 équipes dont 3 de l'ACC Gym) |
19h15 | Palmarès |
Plateau A | Plateau B | |
09h30 | D.I.R. Critérium Benj/Minimes (14 équipes dont 2 de l'ACC Gym) | Div. Régionale 1 Toutes Catégories (14 équipes) |
13h15 | Palmarès | |
13h45 | D.I.R. Critérium Benjamines (14 équipes dont 1 de l'ACC Gym) | Div. Régionale 1 Benjamines/Minimes |
17h30 | Palmarès |
Commentaires |
Ajouter un commentaire |