
| Nom | Association | |
|---|---|---|
| CAESEMAECKER Francis (2) | A.N.C.R.E. | 59 - élu |
| CARIOU Patricia (2) | ACC Gymnastique | 59 - élue |
| CASSERON Yves (2) | ACC Athlétisme | 59 - élu |
| GOURVIL Guy (2) | ACC Judo Jujitsu Taïso | 57 - élu |
| JAUD Stéphane (2) | ACC Football | 59 - élu |
| LEBLANC Christophe (2) | Tennis Erdre Chapelain | 59 - élu |
| LEFORT Hervé (2) | Roller Skating de l'Erdre | 59 - élu |
| LE ROUX Laurent (2) | La Chapelaine Handball | 59 - élu |
| L'HOSTIS Corentin (2) | Badminton Club de l'Erdre | 59 - élu |
| MOULINIER Eric | XV de l'Erdre | 59 - élu |
| SEGURA René (2) | Futsal Club de l'Erdre | 53 - élu |
| SURGET Marc (2) | Erdre Basket Club | 59 - élu |
| SUTEAU Didier (2) | AS Cuu Long Vo Dao Kung-Fu/Qi-Gong | 59 - élu |
- CR de l'Assemblée Générale Ordinaire 2013 de l'OMS du 18 Octobre 2013| Commentaires |
| Ajouter un commentaire |